
Daftar BKD di Tolak LLDIKTI Wil I
Kepada Yth, Bapak Ibu Dosen di lingkungan Universitas Medan Area.
Berikut kami sampaikan daftar Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) Semester Ganjil 2018/2019 yg di tolak oleh LLDIKTI Wil I,
berdasarkan hal tersebut agar Bapak / Ibu dapat memperbaiki Laporan BKD dimaksud,
Keterangan kenapa di tolak terdapat pada halaman awal aplikasi BKD Online
Contoh :
sekaligus kami sampaikan kepada Bapak / Ibu untuk mengumpulkan 1 Eksemplar copy Laporan BKD Semester Ganjil 2018/2019 sebagai pertinggal Bagian Kepegawaian,
| No. | Nama Dosen | Jenis Serdos | NIDN | Golongan/Pangkat | Jabatan Fungsional |
| 1 | Zulfikar, ST., MT | Pemb. Lanjutan | 0007127307 | Penata (III/c) | Lektor |
| 2 | Neneng yulia Barky | Pemb. Lanjutan | 0127076501 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 3 | SARI BULAN TAMBUNAN | Pemb. Lanjutan | 0127026001 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 4 | Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si | Pemb. Lanjutan | 0016026907 | Penata Tk. I (III/d) | Lektor Kepala |
| 5 | Dr. Abdul Kadir, SH., M.Si. | Pemb. Lanjutan | 0105125701 | Pembina Tk. I (IV/b) | Lektor |
| 6 | Gustami Harahap | Pemb. Lanjutan | 0105086501 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 7 | Dra. Fatmawaty, MAP. | Pemb. Lanjutan | 0025065601 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 8 | MUHAMMAD YAMIN SIREGAR | Pemb. Lanjutan | 0124116501 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 9 | Hasanuddin, M.Ag., Ph.D | Pemb. Lanjutan | 0025045910 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 10 | AMRIN MULIA UTAMA NST | Pemb. Lanjutan | 0101087402 | Penata Tk. I (III/d) | Lektor 300 |
| 11 | Syafrizaldi | Pemb. Lanjutan | 0124098305 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 12 | Mitra Musika Lubis | Pemb. Lanjutan | 0127057501 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 13 | Drs. Ali Usman, M.Si | Pemb. Lanjutan | 0013075801 | Penata (III/c) | Lektor |
| 14 | Isnaniah laili khatmi safitri | Pemb. Lanjutan | 0129016801 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 15 | FARIDA HANUM | Pemb. Lanjutan | 0106086702 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 16 | Azhar Aziz, S. Psi., MA | Pemb. Lanjutan | 0024016701 | Penata Muda (III/a) | Asisten Ahli |
| 17 | Shirley Melita Sembiring Meliala | Pemb. Lanjutan | 0115028403 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Asisten Ahli |
| 18 | Linda Lores | Pemb. Lanjutan | 0105077501 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 19 | Retnawati Siregar | Pemb. Lanjutan | 0109096501 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 20 | Rehia Karenina Isabella Barus | Pemb. Lanjutan | 0101107701 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 21 | Ir. Hj. Haniza, MT | Pemb. Lanjutan | 0031016102 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 22 | eka dewi setia tarigan,SE, M.Si | Pemb. Lanjutan | 0128068103 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Lektor 200 |
| 23 | Jamillah | Pemb. Lanjutan | 0025075901 | Pembina Tk. I (IV/b) | Lektor Kepala |
| 24 | Maswandi | Pemb. Lanjutan | 0123056301 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 25 | Drs.Miftahuddin,MBA | Pemb. Lanjutan | 0022085803 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 26 | Dra Effiati Juliana Hasibuan M.Si | Pemb. Lanjutan | 0124076602 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 27 | PATAR MARBUN | Pemb. Lanjutan | 0115126201 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 28 | Drs. Syafruddin Ritonga, M.AP | Pemb. Lanjutan | 0117066601 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 29 | Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi, Psikolog | Pemb. Pertama | 0111108702 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Asisten Ahli |
| 30 | Ir. Nuril Mahda Rangkuti, MT | Pemb. Lanjutan | 0030116401 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 31 | Ir. Melloukey Ardan, MT | Pemb. Lanjutan | 0116086001 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 32 | TOHAP PARULIAN SIHOMBING | Pemb. Lanjutan | 0112066502 | Penata Tk. I (III/d) | Lektor 300 |
| 33 | Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM | Pemb. Lanjutan | 0131107503 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Lektor 200 |
| 34 | Prof.Dr.Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS. | Pemb. Lanjutan | 000504600 | Pembina Utama Madya (IV/d) | GURU BESAR |
| 35 | Muslim Wijaya,SE.,MSi | Pemb. Lanjutan | 0027106709 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 36 | Sirmas Munte | Pemb. Lanjutan | 0109026601 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 37 | ISNAINI | Pemb. Pertama | 0125057701 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Lektor 200 |
| 38 | Karlonta Nainggolan,SE.,MA | Pemb. Lanjutan | 0024095402 | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala |
| 39 | beby masitho batubara | Pemb. Lanjutan | 0722108602 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 40 | rosmala dewi | Pemb. Lanjutan | 0131016501 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 41 | indra muda | Pemb. Lanjutan | 0111106301 | Penata Tk. I (III/d) | Lektor 300 |
| 42 | Dr. Ir. Syahbudin, M.Si | Pemb. Lanjutan | 0009106905 | Penata (III/c) | Lektor |
| 43 | Nurmaidah | Pemb. Lanjutan | 0108016101 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Lektor 300 |
| 44 | ANNA WATI DEWI PURBA | Pemb. Lanjutan | 0102066601 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 45 | Sri Hidayani | Pemb. Lanjutan | 0110058304 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Lektor 200 |
| 46 | Ir. Asmah Indrawati, MP | Pemb. Lanjutan | 0140564121 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 47 | Rahma Sari Siregar, SP, M.Si | Pemb. Lanjutan | 0120087802 | Penata Muda (III/a) | Lektor 200 |
| 48 | Rina Saraswaty | Pemb. Lanjutan | 0106067301 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Asisten Ahli |
| 49 | Sherlly Maulana, S.T., M.T. | Pemb. Lanjutan | 0008117706 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Lektor |
| 50 | Drs. Irwan Nasution ,S.Pd, M.AP | Pemb. Lanjutan | 0122095801 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
| 51 | Ir. Maimunah,M.Si | Pemb. Lanjutan | 0002036502 | Penata Tk. I (III/d) | Lektor Kepala |
| 52 | Istiana | Pemb. Lanjutan | 0126056601 | Penata Tk. I (III/d) | Lektor 300 |
| 53 | Nini Sri Wahyuni | Pemb. Lanjutan | 0127126502 | Penata (III/c) | Lektor 200 |
Tag:Dosen Berprestasi, Dosen Terbaik, Fakultas Internasional, Fakultas Terbaik, Fakultas Unggul, Kampus Di Medan, Kampus Internasional, Kampus Swasta Terbaik, Kampus Terakreditasi, Kampus Terbaik, Kampus UMA, Kampus UMA Sehat, Perguruan Tinggi Di Medan, Perguruan Tinggi Di Sumatera Utara, Perguruan Tinggi Internasional, Perguruan Tinggi Ranking, Perguruan Tinggi Swasta, Perguruan Tinggi Terakreditasi, Perguruan Tinggi Terbaik, UMA Berkualitas, UMA Bestari, UMA Internasional, UMA Sehat, UMA Unggul, Universitas Berkualitas, Universitas Di Medan, Universitas Ranking, Universitas Standar Internasional, Universitas Terakreditasi, Universitas Terbaik




