
Daftar Dosen Eligible D1 Serdos Gel I 2020
Data D1
adalah hasil validasi data induk dosen (data D1) yang dilakukan oleh Perguruan tinggi secara online di aplikasi SISTER masing-masing PT, pada rentang waktu yang telah ditetapkan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Data dosen yang memenuhi persyaratan akan ditampilkan sebagai data bakal calon DYS (data D1) di SISTER.
Data D2
merupakan calon DYS yang akan masuk kualifikasi Serdos namun dikarenakan data Pangkat/Golongan tidak lengkap sehingga tidak masuk kualifikasi D1. Dosen tersebut akan masuk ke kualifikasi D3 apabila telah melakukan perubahan data.
Data D3
adalah hasil seleksi yang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, berdasarkan pertimbangan alokasi nasional, kriteria dan skala prioritas sesuai ketentuan dan perundangan, melakukan pemeringkatan data D1 dan menetapkan calon DYS definitif untuk masing-masing perguruan tinggi (Data D3). Kriteria pemeringkatan didasarkan pada urutan:
(1) jabatan akademik (Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli),
(2) pendidikan terakhir (Doktor, Magister),
(3) pangkat dan golongan ruang, dan
(4) masa kerja sebagai dosen tetap.
Dalam hal berdasarkan urutan tersebut calon DYS masih memiliki ranking yang sama, maka calon DYS diurutkan berdasarkan umur yang lebih tua dan nama berdasarkan abjad.
untuk jadwal hasil seleksi Data D3 dapat dilihat pada link berikut.
Berikut kami sampaikan Data D1, jika terdapat kesalahan pada data berikut, dosen yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan pada aplikasi SISTER Universitas Medan Area.
Cara lihat Status Eligible D1 pada aplikasi SISTER link berikut
Daftar Nama Eligible Data D1 Serdos Gel I 2020
| No | Nama/NIDN | Program Studi | Jabatan Fungsional | Pangkat/Golongan | Masa Kerja/Umur | NPWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHMAD SYAH | Teknik Informatika | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 6/32 | Ada |
| 2 | JAFAR SYAHBUDDIN | Ilmu Administrasi Publik | Lektor | Penata (III/c) | 15/50 | Ada |
| 3 | RISYDAH FADILAH | Psikologi | Lektor | Penata (III/c) | 7/39 | Ada |
| 4 | RIZKAN ZULYADI | Ilmu Hukum | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/51 | Ada |
| 5 | AMRINSYAH | Teknik Mesin | Lektor | Penata (III/c) | 28/63 | Ada |
| 6 | SUPRAYITNO | Arsitektur | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 20/60 | Ada |
| 7 | SITI AISYAH | Psikologi | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 9/49 | Tidak ada |
| 8 | NAFEESA | Psikologi | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 8/48 | Ada |
| 9 | ERYANTI NOVITA | Psikologi | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 8/48 | Ada |
| 10 | YUNI SYAHPUTRI | Manajemen | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 8/35 | Ada |
| 11 | LAILI ALFITA | Psikologi | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 7/51 | Tidak ada |
| 12 | HASBIANA DALIMUNTHE | Akuntansi | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 6/41 | Ada |
| 13 | ARMANSYAH MATONDANG | Ilmu Komunikasi | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 6/43 | Tidak ada |
| 14 | RISWAN MUNTHE | Ilmu Hukum | Lektor | Penata Muda Tk. I (III/b) | 6/32 | Ada |
| 15 | MERRI HAFNI | Psikologi | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 18/48 | Ada |
| 16 | HAIRUL ANWAR DALIMUNTHE | Psikologi | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 11/48 | Ada |
| 17 | MUHAMMAD YUSRIZAL ADI SYAPUTRA | Ilmu Hukum | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 11/34 | Tidak ada |
| 18 | EKY ERMAL MUTTAQIN | Akuntansi | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/34 | Ada |
| 19 | NINA ANGELIA | Administrasi Publik | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 7/37 | Tidak ada |
| 20 | BEBY SURYANI FITHRI | Ilmu Hukum | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 6/31 | Ada |
| 21 | YURIAL ARIEF LUBIS | Ilmu Pemerintahan | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 6/33 | Tidak ada |
| 22 | ADITYA AMANDA PANE | Akuntansi | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 5/32 | Tidak ada |
| 23 | MAY HANA BILQIS RANGKUTI | Akuntansi | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 4/29 | Ada |
| 24 | TEDDI PRIBADI | Manajemen | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/52 | Tidak ada |
| 25 | YUNITA SYAFITRI RAMBE | Arsitektur | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/36 | Ada |
| 26 | M. KHAHFI ZUHANDA | Teknik Sipil | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/28 | Ada |
| 27 | MORANAIN MUNGKIN | Teknik Elektro | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/34 | Ada |
| 28 | MUHATHIR | Teknik Informatika | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/27 | Ada |
| 29 | KHAIRUDDIN | Psikologi | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 3/26 | Tidak ada |
| 30 | ANDRE HASUDUNGAN LUBIS | Teknik Informatika | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 2/29 | Tidak ada |
| 31 | MAHALIA NOLA POHAN | Ilmu Hukum | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 2/34 | Tidak ada |
| 32 | NUKHE ANDRI SILVIANA | Teknik Industri | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 2/32 | Tidak ada |
| 33 | DAHRUL SIREGAR | Manajemen | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | Sunday, 1 February 1931 | Tidak ada |
| 34 | ARA AUZA | Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 2/30 | Tidak ada |
| 35 | AULIA MUFLIH NASUTION | Arsitektur | Asisten Ahli | Penata Muda Tk. I (III/b) | 11/36 | Ada |
Daftar Nama Eligible Data D2 Serdos Gel I 2020
| No | Nama/ NIDN | Program Studi | Jabatan Fungsional | Pangkat/ Golongan | Masa Kerja/Umur | Status Keaktifan | NPWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZULKIFLI BAHRI 0019065602 | Teknik Elektro | Lektor | – | 33/64 | Aktif | Tidak ada |
| 2 | ROSMAINI 0111055801 | Akuntansi | Lektor | – | 22/62 | Aktif | Tidak ada |
| 3 | ZUHDI BUDIMAN 0019117005 | Psikologi | Lektor | – | 15/49 | Aktif | Tidak ada |
| 4 | MARSELLA 0106038001 | Ilmu Hukum | Lektor | – | 10/40 | Aktif | Ada |
| 5 | BAHRUM JAMIL 0126016301 | Administrasi Publik | Lektor | – | 9/57 | Aktif | Tidak ada |
| 6 | SYAHRUDDIN S 0101078002 | Ilmu Hukum | Asisten Ahli | – | 10/40 | Aktif | Tidak ada |



