
Kelengkapan Arsip Digital Pegawai (Update 05-11-2018)
Sesuai dengan data pada Bagian Kepegawaian Universitas Medan Area ternyata sampai saat ini masih ada 159 orang pegawai yang belum menyerahkan kelengkapan berkas kepegawaian (Arsip Digital).
Perlu kami sampakan bahwa kelengkapan berkas kepegawaian, sebagai berikut :
- Softcopy Ijazah Asli
- Softcopy Transkrip Asli
- Softcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli
- Softcopy Kartu Keluarga Asli
Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami himbau kepada saudara untuk segera menyerahkan berkas kepegawaian (Arsip Digital) ke Bagian Kepegawaian Universitas Medan Area paling lambat hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018, dan apabila saudara belum melengkapi berkas kepegawaian dimaksud sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan sangat menyesal pembayaran uang transport pegawai tidak dapat kami proses.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
R e k t o r
d.t.o
Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc
UPDATE DATA 05-Nopember-2018
| No | Nama Lengkap | Pas Photo | ID Card | KTP * | KK * | Ijazah * | Transkrip Nilai * | BPJS Kesehatan | BPJS TK | NPWP | Sertifikat | Keterangan | Status Kelengkapan Berkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdi Hidayat, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 2 | Abdul Hamid Batubara | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 3 | Adam Malik Hasibuan, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 4 | Aditya Wardana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 5 | Ady Satria, ST, MT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 6 | Agus Rianto, S.sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 7 | Agus Salim Harahap, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||||
| 8 | Al Fath Maharlika, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 9 | Ali Akbar Lubis, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | |||
| 10 | Ali Hakim Simanjuntak, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 11 | Ali Mikrad Dasopang, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||
| 12 | Andri, ST | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 13 | Annisa Nurhasanah Lubis, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 14 | Arfan Budiman, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 15 | Asrin Martua Batu Hasibuan, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 16 | Aswan, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 17 | Aulia Ukhtin, S.Pd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 18 | Auliya Doli Rizki S., S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 19 | Awal Ridho Harahap, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 20 | Bahrian Syahputra Pohan, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 21 | Bambang Sutarto, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 22 | Bana Ahmad Gautama, S.ST | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 23 | Baringin Siregar | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 24 | Budi Ramanda Bustami, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | |||
| 25 | Chairul Anwar Lubis, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 26 | Cici Gamiarsih, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 27 | Citra Amalia Utami, S. Akun | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 28 | Cut Mutia, Am.Keb | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 29 | Delima Syahputri, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 30 | Dermawan, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||
| 31 | Dhiantie Rama Wulandari, SP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 32 | Diky Aditya, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 33 | Dina Wahyuni Tanjung, S.S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | |||
| 34 | Dwi Ginanty, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 35 | Eka Fitria, S.Pd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 36 | Endah Julyanmah, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 37 | Erlina Siregar, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 38 | Ermiyenti, SE, MM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 39 | Erni Ernawati Nasution, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 40 | Fachrur Rozi, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 41 | Fahmi Ilham, S.Si | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 42 | Fahri Ilham Lubis, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||||
| 43 | Faisal Afif Dalimunthe, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 44 | Fajar Bahusni Siregar, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 45 | Fajar Ramadhan, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 46 | Fakhrurozi Hasty | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Transkrip Foto Copy | Lengkap | |||
| 47 | Fariz Azhari | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 48 | Fatma Hartini Lubis, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 49 | Garnis Primasari, SS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 50 | Guruh Dwiatma, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 51 | Halimatussakdiah, S.Psi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 52 | Hasna Khalif Syarifah, S.Pd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 53 | Hendra Syaputra | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 54 | Hendro Syaputra | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ijazah Foto Copy | Lengkap | ||||
| 55 | Heri Tri Wibowo, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 56 | Hermanto Sinaga | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 57 | Husnul Muhajir Nasution, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 58 | Ibnu Sina Sikumbang, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 59 | Ibrahimsyah, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 60 | Ikhsan Rizky, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 61 | Ikhwan Marbun, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 62 | Imam Novit, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 63 | Imam Wasmawi, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 64 | Indra Kurniawan Nasution, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 65 | Iqbal Fahlevi, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||||
| 66 | Ir. Heriwadi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 67 | Ir. Mardi Tarigan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 68 | Irsyad Hanif Hutagalung, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | |||
| 69 | Irwan Setiawan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 70 | Ishaq Ismana Dongoran, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 71 | Isnah Zubaidah, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 72 | Iswardi Lubis, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 73 | Jana Isnaini Rodhiyah, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 74 | Jasriruddin Sibagariang, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||||
| 75 | Joko Mulyono | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||||
| 76 | Juniwati Susila | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 77 | Khafiz Ridwan Siregar, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 78 | Liliyani, S.Pd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 79 | M. Azis Bachri Lubis, A.Md | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 80 | M. Fahri Rudiyanto, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 81 | M. Rinaldo Marajari, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 82 | M. Syafai, A.Md | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 83 | M. Wahyu Ananda, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 84 | Mahdin Marbun, SH | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 85 | Maisyarah, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||||
| 86 | Melva Putri Nurzean, S.Pd | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 87 | Mhd. Adli C.K Saraan, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 88 | Muchlis Nasution, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 89 | Muhammad Chairuddin Nasution, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 90 | Muhammad Husni, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 91 | Muhammad Ihsan Wahyudi, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 92 | Muhammad Iqbal, ST (Harapan) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 93 | Muhammad Iqbal, ST (Malikussaleh) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 94 | Muhammad Khairul Ashari, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 95 | Muhammad Miza Afrizal Siregar, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 96 | Muhammad Rasyid Redha Hasibuan, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 97 | Muhammad Redha, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 98 | Muhammad Rhamadhan Romly, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 99 | Muhammad Riski Rangkuti | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||||
| 100 | Muhammad Rizky | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 101 | Muhammad Saleh Gultom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 102 | Muhammad Sidikqul Khoiri, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 103 | Muhammad Syafii | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 104 | Muhammad Syafrizal, ST (Harapan) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 105 | Muhammad Usman, S.Si | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||
| 106 | Nadiya Kahirani Nasution, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 107 | Netti Marlina | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 108 | Nofi Hidayat, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 109 | Nova Indriani, S.Psi | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 110 | Nurhenderawan, S.Si | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 111 | Nurul Nadzfah Nanda, S.AB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||
| 112 | Octaviana Sari, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 113 | Ofdy Pramana, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 114 | Pardamean Hasibuan, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 115 | Picky Suharti, AM.Kep | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 116 | Pinta Hapsari Pane, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 117 | Pirman Siregar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 118 | Pujiarti, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 119 | Rahmat Fauzi, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ijazah dan Transkrip Foto Copy | Lengkap | |
| 120 | Rahmawati | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 121 | Rahmida Dasopang | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 122 | Ramadansyah, SM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 123 | Ramdani Ardiansyah, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | |||
| 124 | Rangga Satya Tarigan, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 125 | Restu Pujo Waskito, S.Pd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 126 | Reza Hendrawan Siregar, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||
| 127 | Rickyandi Hasibuan, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 128 | Rikho Bustami, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 129 | Rinto Boang Manalu, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 130 | Risky Angriawan Prasetya, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 131 | Romadansyah Siagian, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||
| 132 | Roni | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ijazah , Transkrip dan Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | ||||
| 133 | Roni Efrianti Lubis, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 134 | Ruslan Abdul Gani Rambe, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 135 | Saidinal Akbar Saragih, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 136 | Saiful Azhar, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 137 | Saipul Siregar, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 138 | Samsul Helmi | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 139 | Sarman, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 140 | Shabrina Tri Asti Nasution, SE, M.Si | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 141 | Siti Aisyah Daulay, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 142 | Sofyan Haris | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 143 | Sri Irawati, S.Sos, MAP | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 144 | Sri Suryani Lbs, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 145 | Suhendrik, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 146 | Susantriani, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 147 | Sutrisno, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 148 | Suwarni, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 149 | Syahrianty, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 150 | Tiarina Sibagariang | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 151 | Umi Kalsum Harahap, S.Psi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 152 | Ummi Salamah Lubis, S.Pd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 153 | Wahyuda Sanjaya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 154 | Wisnu Pribadi, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||
| 155 | Yazid Ahmadi Pardosi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |
| 156 | Yeni Artika, S.Si | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Transkrip Foto Copy | Lengkap | ||
| 157 | Yusni Marwiyah Nasution, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 158 | Zulaikha Ulhaq Ridha, ST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 159 | Zuliadi Nainggolan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 160 | Zunaidi Siregar, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Lengkap | |||||
| 161 | Abdillah Nasir Aziz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 162 | Anugerah Putra, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 163 | Dian Fajar Prayoga, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 164 | Jhon Chairuddin, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 165 | Muhammad Kamal, SH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||
| 166 | Muhammad Khairi, A.Md | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 167 | Muhammad Syafrizal, S.Kom (Potensi Utama) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||
| 168 | Mutiara Chairany Tampubolon, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 169 | Abdul Gani Siregar | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 170 | Abdul Hafiz | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 171 | Ahmad Fuad, SH | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 172 | Ahmad Jarnawi | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 173 | Ajinir Siregar | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 174 | Ajiruddin Siregar, S.Sos | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 175 | Akbar Sanjaya Rambe, S.Kom | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||
| 176 | Ali Imran Batubara | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||
| 177 | Ali Sati | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 178 | Alinafiah Margolang | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 179 | Amhot Simanjuntak | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 180 | Aminah | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 181 | Amir | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 182 | Amir Hamzah | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 183 | Amril Yusuf Harahap, S.Kom | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 184 | Andi Hakim Lubis, SH | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 185 | Andi Reza Syahputra Lubis, SM | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 186 | Andriadi Simatupang | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 187 | Angga Mahardika Hadibroto, S.Kom | √ | √ | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Tidak Lengkap | ||||||
| 188 | Anto | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 189 | Ardiansyah Putra | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 190 | Ari Jaka Tirtana, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||
| 191 | Aswin, SE | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 192 | Baharut Tamam, SE | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||
| 193 | Bento Aditya Hadibroto, S.Kom | √ | √ | Kartu Keluarga Foto Copy | Tidak Lengkap | ||||||||
| 194 | Bob Hafiz Tri Raksa, ST | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||
| 195 | Bonor Frenki Pohan | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 196 | Bulan Purnama Nasution | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 197 | Cendana | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 198 | Chairil Ilman Nasution, S.Pd | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||
| 199 | Dedi Priatin, SE | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 200 | Dedi Surianto Peranginangin | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 201 | dr. Nurhayati | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 202 | drg. Lina Herlina | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 203 | Edi Pindonta | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 204 | Erpin Nasution | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 205 | Erwin Iskandar | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 206 | Erwin Siregar | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 207 | Erwin Zulamni Harahap, SM | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||||
| 208 | Fadila Lestari | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||
| 209 | Fahmi Oktora Ryan, S.Kom | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 210 | Faisal Abda Batubara | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 211 | Faisal Ahmad Reza, SE | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 212 | Faisal Indra Siregar, S.Sos | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 213 | Fauji Wikanda, S.Pd.I, M.Pd.I | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||
| 214 | Gino | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 215 | Hardiansyah, S.Kom | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 216 | Haruaya Siregar | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 217 | Hasamati Gulo, S.Sos | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 218 | Helmina Damanik | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 219 | Heri | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 220 | Herry Putra | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 221 | Ilham Syah Marbun | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 222 | Ir. Saiful Bahri Nasution | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 223 | Irene Fara Lubis, S.I.Kom | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 224 | Isra Mandasari, S.Psi | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 225 | Iwan, S.Psi | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||
| 226 | Jerimawati | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 227 | Jombang Harahap, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||
| 228 | Khaipin Muhid | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 229 | Khairudin Panggabean | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||||
| 230 | Khairul Amri Batubara, SE | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 231 | Khairul Anwar Ritonga | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||
| 232 | Khairul Nasution | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 233 | Kholid | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 234 | Komariah, SE | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 235 | Lawali Hasibuan | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 236 | Legiran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | |||||
| 237 | M. Azhari | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 238 | M. Zulfan Effendi | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 239 | Mahdana Syahputra | √ | √ | √ | √ | √ | √ | KTP Foto Copy | Tidak Lengkap | ||||
| 240 | Mara Ganti Nasution, S.Psi | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||
| 241 | Marazali Siregar, ST | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 242 | Masita Sinaga (Siti Hawa/ Lince) | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 243 | Masna Juliani, S.Kom | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 244 | Maya Soufi | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 245 | Maysarah Utami Siregar, S.Ked, M.Km | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 246 | Mesiah | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 247 | Moga Arsad Siregar | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 248 | Muammar Arrasid | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 249 | Muhammad Abdi, S.Sos | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 250 | Muhammad Alif Hidayatullah, S.Kom | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 251 | Muhammad Ayub Pratama | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 252 | Muhammad Gozali | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 253 | Muhammad Hanafi | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 254 | Muhammad Iqbal (Kebersihan) | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 255 | Muhammad Irsan Barus, S.Pd.I, MA | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||
| 256 | Muhammad Irwan, A.Md | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 257 | Muhammad Obbi Handira, S.Kom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||
| 258 | Muhroji | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 259 | Mulia Putra Siregar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||
| 260 | Muliadi | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 261 | Nasran Hutabarat | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||||
| 262 | Nining | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 263 | Nurdiansyah, S.Sos | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | ||||||
| 264 | Nurhasim, ST | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 265 | Nurkhairani, S.Si | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 266 | Nuzul Furqon | Tidak Lengkap | |||||||||||
| 267 | Quory Ekira Xantoriza, S.AB | √ | Tidak Lengkap | ||||||||||
| 268 | Rabiatul Adawiyah, S.Psi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Tidak Lengkap | |||
| 269 | Rachmad Irsan, SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ijazah FC | Tidak Lengkap | ||||
| 270 | Rahman Rahim Purba | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 271 | Ramses Sitorus | √ | √ | √ | √ | √ | Lengkap | ||||||
| 272 | Ranto Simanjuntak | √ | √ | Tidak Lengkap | |||||||||
| 273 | Rayo Rangkuti | Tidak Lengkap | |||||||||||
