
Pembukaan Pelaporan BKD dan Daftar Asesor BKD Internal Universitas Medan Area
Yth. Bapak Ibu Dosen Universitas Medan Area.
Sehubungan dengan pelaksaan pengisian dan laporan Beban Kerja Dosen pada SISTER dengan hormat kami informasikan kepada Dosen yang belum maupun telah lulus sertifikasi dosen di lingkungan Universitas Medan Area sebagai berikut :
- Setiap dosen wajib melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman sister.uma.ac.id,
- Mengisi Bidang Keilmuan pada menu Profil -> Data Pribadi.
- Periode Kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yg bisa digunakan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 10 Maret 2022.
- Bahwa Laporan BKD diwajibkan kepada Dosen yang belum sertifikasi sebagai syarat untuk dapat mengikuti Sertifikasi Dosen SMART.
- Bahwa Print Out laporan BKD semester Ganjil 2021/2022 yang telah disetujui oleh Asesor (tidak perlu tanda tangan basah) dan surat pernyataan bermaterai sepuluh ribu di tandatangani oleh masing – masing dosen yang bersangkutan dikumpulkan ke Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi paling lambat tanggal 9 Maret 2022.
- Bagi Dosen yang bersertifikasi juga wajib memastikan SIMPEGKEU LLDIkti WIL I dosen yang bersangkutan sudah valid sesuai dengan homebase, surat keputusan kenaikan golongan (SK pangkat/golongan terakhir yang diisi di Simpegkeu), dan lain – lain.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Download Surat Pernyataan
Edaran tentang Pelaksanaan BKD Semester Ganjil 2021/2022 dari LLDIKTI Wil I.
Berikut daftar nama Asesor Internal Universitas Medan Area.
| No | Nama | NIRA | NIDN | Bidang Ilmu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. ABDUL HARIS, S.Ag., M.Si | 211610150030461023907 | 0131036801 | Pemasaran |
| 2 | Dr. ADELINA LUBIS, S.E.., M.Si | 211910110080075723481 | 0104088701 | Manajemen |
| 3 | Prof. Dr. Ir. H AHMAD RAFIQI TANTAWI MS | 990911097042407030 | 0031086202 | Pertanian |
| 4 | Ir AZWANA MP | 9909110970999813212 | 0011096401 | Pertanian |
| 5 | Prof. Dr Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc | 9909110970651912096 | 0005026401 | Fisika |
| 6 | IR. HJ Haniza A. Susanto MT | 9909110970481007025 | 0031016102 | Teknik Industri |
| 7 | Dr., Ir. INA TRIESNA BUDIANI, M.T | 211410110080470923919 | 0116106801 | Teknik Arsitektur |
| 8 | ISNAINI, S.H., M.Hum., Ph.D | 211810110080307523483 | 0125057701 | Ilmu Hukum |
| 9 | Dr. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN, S.H., M.H | 211910110080052323487 | 0118068403 | Ilmu Hukum |
| 10 | MUSLIM WIJAYA, S.E.., M.Si | 211110110080801924265 | 0027106709 | Ekonomi Pembangunan |
| 11 | Dr., Dra. NADRA IDEYANI VITA, M.Si | 211610130420495323910 | 0127047001 | Ilmu Komunikasi |
| 12 | Dr., Dra. Nina S. Salmaniah Siregar, M.Si | 2209110970480925226 | 0016026907 | Ilmu Komunikasi |
| 13 | Ir. NINNY ASNIDAR SIREGAR, M.Si | 211510110080314023468 | 0127046201 | Teknik Penyehatan Lingkungan |
| 14 | Dr. NUR AISYAH, S.E.., M.M. | 211510141680996224231 | 0109106701 | Manajemen |
| 15 | Prof PROF.DR.IR.RETNA ASTUTI K,MS MS | 990810971003413214 | 0005046001 | Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman |
| 16 | Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H.., M.H | 212010110080062223895 | 0101046907 | Ilmu Hukum |
| 17 | Dr. ROSLIANA LUBIS, S.Si., M.Si | 211510110081026923475 | 0125068005 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) |
| 18 | Dr.Sos. RUDI SALAM SINAGA, S.Sos., M.Si | 211610110080039423489 | 0109028402 | Ilmu Sosial dan Politik |
| 19 | Dr. SALAMIAH SARI DEWI, S.Psi., M.Psi | 211710110080262924230 | 0101127701 | Psikologi Umum |
| 20 | Dra. SARI BULAN TAMBUNAN, M. MA | 221310110080447925232 | 0127026001 | Akuntansi |
| 21 | Dra. SARTINI, M.Sc. | 211310110080289424254 | 0115126001 | Biologi (dan Bioteknologi Umum) |
| 22 | Dr. SITI AISYAH, S.Psi., M.Psi | 212010110080136923484 | 0112117001 | Psikologi Umum |
| 23 | Dr. Ir SITI MARDIANA M.Si | 9909110970972413213 | 0001126101 | ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN |
| 24 | Dr. SUGITO, S.E.., M.Si | 211610110360527223901 | 0102026902 | Manajemen |
| 25 | Dr. SYAFRIDA HAFNI SAHIR, S.E.., M.Si | 221110130221172525231 | 0018096301 | Manajemen |
| 26 | Dr., Drs. SYAFRUDDIN RITONGA | 211110110081409624264 | 0117066601 | Ilmu Komunikasi |
| 27 | Dr. TAUFIK SIREGAR, S.H.., M.Hum | 211510110080633623470 | 0119096903 | Ilmu Hukum |
| 28 | Dr. WAN SURYANI, S.E.., M.Si | 211810110170656623460 | 0106057703 | Manajemen |
| 29 | Prof YUSNIAR LUBIS MMA | 9909110970999513211 | 0019026107 | Agribisnis |



